250 Yen (JPY) to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
250 JPY = Rp27,935.00 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp111.74/JPY.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 29 May, 02:50, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 JPY is 111.74 IDR. This means if you have 250 JPY, it is equivalent to IDR 27,935.00. This value is calculated by multiplying the amount of JPY by the current exchange rate, as follows: 250 JPY × 111.74 IDR = 27,935.00 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 250 Yen at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys JPY from you (you sell JPY to the bank).
- Sell: The bank sells JPY to you (you buy JPY from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 29/05 |
114.10 28,525.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at BNI. |
109.90 27,475.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at BNI. |
112.00 28,000.00 |
| BCA 29/05 |
113.31 28,327.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at BCA. |
109.74 27,435.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at BCA. |
111.53 27,881.25 |
| BTN 29/05 |
118.36 29,590.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at BTN. |
106.05 26,512.50 Buying rate for 250 JPY banknotes at BTN. |
112.21 28,051.25 |
| MANDIRI 29/05 |
113.08 28,270.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at Mandiri. |
109.69 27,422.50 Buying rate for 250 JPY banknotes at Mandiri. |
111.39 27,846.25 |
| BJB 29/05 |
113.25 28,312.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at BJB. |
111.04 27,760.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at BJB. |
112.15 28,036.25 |
| MAYBANK 29/05 |
115.49 28,872.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at Maybank. |
110.23 27,557.50 Buying rate for 250 JPY banknotes at Maybank. |
112.86 28,215.00 |
| MUAMALAT 29/05 |
114.79 28,697.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at Muamalat. |
109.60 27,400.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at Muamalat. |
112.20 28,048.75 |
| UOB 29/05 |
115.31 28,827.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at UOB. |
108.60 27,150.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at UOB. |
111.96 27,988.75 |
| DANAMON 29/05 |
113.02 28,255.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at Danamon. |
110.43 27,607.50 Buying rate for 250 JPY banknotes at Danamon. |
111.73 27,931.25 |
| SMBCI 29/05 |
114.55 28,637.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at SMBC Indonesia. |
109.29 27,322.50 Buying rate for 250 JPY banknotes at SMBC Indonesia. |
111.92 27,980.00 |
| PERMATA 29/05 |
116.37 29,092.50 Selling rate for 250 JPY banknotes at PermataBank. |
107.75 26,937.50 Buying rate for 250 JPY banknotes at PermataBank. |
112.06 28,015.00 |
| HSBC 29/05 |
114.00 28,500.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at SMBC. |
109.00 27,250.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at SMBC. |
111.50 27,875.00 |
| MEGA 29/05 |
116.00 29,000.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at Megabank. |
109.00 27,250.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at Megabank. |
112.50 28,125.00 |
| OCBC 29/05 |
113.00 28,250.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at OCBC. |
111.00 27,750.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at OCBC. |
112.00 28,000.00 |
| DBS 25/05 |
113.40 28,350.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at DBS. |
109.72 27,430.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at DBS. |
111.56 27,890.00 |
| VIP 29/05 |
112.50 28,125.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at VIP Money Changer. |
112.10 28,025.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at VIP Money Changer. |
112.30 28,075.00 |
| GMC 29/05 |
112.50 28,125.00 Selling rate for 250 JPY banknotes at GMC Money Changer. |
112.10 28,025.00 Buying rate for 250 JPY banknotes at GMC Money Changer. |
112.30 28,075.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 22/05 |
112.81 28,202.50 Selling rate for 250 JPY tt counter at BRI. |
109.94 27,485.00 Buying rate for 250 JPY tt counter at BRI. |
111.38 27,843.75 |
| BNI 29/05 |
113.75 28,437.50 Selling rate for 250 JPY tt counter at BNI. |
110.25 27,562.50 Buying rate for 250 JPY tt counter at BNI. |
112.00 28,000.00 |
| BCA 29/05 |
113.55 28,387.50 Selling rate for 250 JPY tt counter at BCA. |
109.57 27,392.50 Buying rate for 250 JPY tt counter at BCA. |
111.56 27,890.00 |
| BTN 29/05 |
113.21 28,302.50 Selling rate for 250 JPY tt counter at BTN. |
111.21 27,802.50 Buying rate for 250 JPY tt counter at BTN. |
112.21 28,052.50 |
| MANDIRI 29/05 |
113.08 28,270.00 Selling rate for 250 JPY tt counter at Mandiri. |
109.69 27,422.50 Buying rate for 250 JPY tt counter at Mandiri. |
111.39 27,846.25 |
| MUAMALAT 29/05 |
114.29 28,572.50 Selling rate for 250 JPY tt counter at Muamalat. |
110.10 27,525.00 Buying rate for 250 JPY tt counter at Muamalat. |
112.20 28,048.75 |
| PANIN 29/05 |
112.62 28,155.00 Selling rate for 250 JPY tt counter at Panin. |
111.78 27,945.00 Buying rate for 250 JPY tt counter at Panin. |
112.20 28,050.00 |
| MEGA 29/05 |
113.00 28,250.00 Selling rate for 250 JPY tt counter at Megabank. |
112.00 28,000.00 Buying rate for 250 JPY tt counter at Megabank. |
112.50 28,125.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 22/05 |
111.67 27,917.50 Selling rate for 250 JPY e-rates at BRI. |
111.12 27,780.00 Buying rate for 250 JPY e-rates at BRI. |
111.40 27,848.75 |
| BCA 29/05 |
112.32 28,080.00 Selling rate for 250 JPY e-rates at BCA. |
111.97 27,992.50 Buying rate for 250 JPY e-rates at BCA. |
112.15 28,036.25 |
| MAYBANK 29/05 |
112.93 28,232.50 Selling rate for 250 JPY e-rates at Maybank. |
111.25 27,812.50 Buying rate for 250 JPY e-rates at Maybank. |
112.09 28,022.50 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 29/05 |
112.31 28,076.43 Selling transaction rate for 250 JPY, BI. |
111.17 27,793.58 Buying transaction rate for 250 JPY, BI. |
111.74 27,935.00 |
| SINARMAS 29/05 |
112.51 28,127.50 Selling rate for 250 JPY transfer SinarMas. |
111.55 27,887.50 Buying rate for 250 JPY transfer SinarMas. |
112.03 28,007.50 |
| CIMB 29/05 |
112.22 28,055.00 Transfer sell rate from CIMB for 250 JPY. |
112.10 28,025.00 Transfer buy rate from CIMB for 250 JPY. |
112.16 28,040.00 |
| HSBC TF 29/05 |
113.00 28,250.00 HSBC selling transfer rate for 250 JPY. |
110.00 27,500.00 HSBC buying transfer rate for 250 JPY. |
111.50 27,875.00 |
| BNI Special 29/05 |
114.10 28,525.00 Selling rate for 250 JPY BNI Spesial. |
109.90 27,475.00 Buying rate for 250 JPY BNI Spesial. |
112.00 28,000.00 |
| Mandiri Special 29/05 |
112.01 28,002.50 Selling rate for 250 JPY Mandiri Spesial. |
111.68 27,920.00 Buying rate for 250 JPY Mandiri Spesial. |
111.85 27,961.25 |
The latest exchange rate for 250 Yen JPY (Japanese Yen) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 250 JPY to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 250.00 JPY | IDR 27,867.50 Rate for 250,00 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.01 JPY | IDR 27,868.61 Rate for 250,01 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.02 JPY | IDR 27,869.73 Rate for 250,02 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.03 JPY | IDR 27,870.84 Rate for 250,03 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.04 JPY | IDR 27,871.96 Rate for 250,04 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.05 JPY | IDR 27,873.07 Rate for 250,05 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.06 JPY | IDR 27,874.19 Rate for 250,06 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.07 JPY | IDR 27,875.30 Rate for 250,07 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.08 JPY | IDR 27,876.42 Rate for 250,08 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.09 JPY | IDR 27,877.53 Rate for 250,09 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.10 JPY | IDR 27,878.65 Rate for 250,10 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.11 JPY | IDR 27,879.76 Rate for 250,11 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.12 JPY | IDR 27,880.88 Rate for 250,12 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.13 JPY | IDR 27,881.99 Rate for 250,13 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.14 JPY | IDR 27,883.11 Rate for 250,14 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.15 JPY | IDR 27,884.22 Rate for 250,15 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.16 JPY | IDR 27,885.34 Rate for 250,16 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.17 JPY | IDR 27,886.45 Rate for 250,17 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.18 JPY | IDR 27,887.56 Rate for 250,18 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.19 JPY | IDR 27,888.68 Rate for 250,19 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.20 JPY | IDR 27,889.79 Rate for 250,20 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.21 JPY | IDR 27,890.91 Rate for 250,21 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.22 JPY | IDR 27,892.02 Rate for 250,22 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.23 JPY | IDR 27,893.14 Rate for 250,23 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.24 JPY | IDR 27,894.25 Rate for 250,24 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.25 JPY | IDR 27,895.37 Rate for 250,25 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.26 JPY | IDR 27,896.48 Rate for 250,26 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.27 JPY | IDR 27,897.60 Rate for 250,27 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.28 JPY | IDR 27,898.71 Rate for 250,28 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.29 JPY | IDR 27,899.83 Rate for 250,29 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.30 JPY | IDR 27,900.94 Rate for 250,30 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.31 JPY | IDR 27,902.06 Rate for 250,31 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.32 JPY | IDR 27,903.17 Rate for 250,32 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.33 JPY | IDR 27,904.29 Rate for 250,33 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.34 JPY | IDR 27,905.40 Rate for 250,34 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.35 JPY | IDR 27,906.51 Rate for 250,35 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.36 JPY | IDR 27,907.63 Rate for 250,36 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.37 JPY | IDR 27,908.74 Rate for 250,37 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.38 JPY | IDR 27,909.86 Rate for 250,38 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.39 JPY | IDR 27,910.97 Rate for 250,39 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.40 JPY | IDR 27,912.09 Rate for 250,40 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.41 JPY | IDR 27,913.20 Rate for 250,41 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.42 JPY | IDR 27,914.32 Rate for 250,42 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.43 JPY | IDR 27,915.43 Rate for 250,43 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.44 JPY | IDR 27,916.55 Rate for 250,44 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.45 JPY | IDR 27,917.66 Rate for 250,45 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.46 JPY | IDR 27,918.78 Rate for 250,46 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.47 JPY | IDR 27,919.89 Rate for 250,47 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.48 JPY | IDR 27,921.01 Rate for 250,48 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.49 JPY | IDR 27,922.12 Rate for 250,49 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.50 JPY | IDR 27,923.24 Rate for 250,50 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.51 JPY | IDR 27,924.35 Rate for 250,51 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.52 JPY | IDR 27,925.46 Rate for 250,52 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.53 JPY | IDR 27,926.58 Rate for 250,53 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.54 JPY | IDR 27,927.69 Rate for 250,54 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.55 JPY | IDR 27,928.81 Rate for 250,55 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.56 JPY | IDR 27,929.92 Rate for 250,56 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.57 JPY | IDR 27,931.04 Rate for 250,57 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.58 JPY | IDR 27,932.15 Rate for 250,58 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.59 JPY | IDR 27,933.27 Rate for 250,59 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.60 JPY | IDR 27,934.38 Rate for 250,60 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.61 JPY | IDR 27,935.50 Rate for 250,61 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.62 JPY | IDR 27,936.61 Rate for 250,62 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.63 JPY | IDR 27,937.73 Rate for 250,63 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.64 JPY | IDR 27,938.84 Rate for 250,64 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.65 JPY | IDR 27,939.96 Rate for 250,65 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.66 JPY | IDR 27,941.07 Rate for 250,66 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.67 JPY | IDR 27,942.18 Rate for 250,67 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.68 JPY | IDR 27,943.30 Rate for 250,68 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.69 JPY | IDR 27,944.41 Rate for 250,69 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.70 JPY | IDR 27,945.53 Rate for 250,70 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.71 JPY | IDR 27,946.64 Rate for 250,71 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.72 JPY | IDR 27,947.76 Rate for 250,72 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.73 JPY | IDR 27,948.87 Rate for 250,73 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.74 JPY | IDR 27,949.99 Rate for 250,74 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.75 JPY | IDR 27,951.10 Rate for 250,75 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.76 JPY | IDR 27,952.22 Rate for 250,76 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.77 JPY | IDR 27,953.33 Rate for 250,77 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.78 JPY | IDR 27,954.45 Rate for 250,78 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.79 JPY | IDR 27,955.56 Rate for 250,79 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.80 JPY | IDR 27,956.68 Rate for 250,80 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.81 JPY | IDR 27,957.79 Rate for 250,81 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.82 JPY | IDR 27,958.91 Rate for 250,82 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.83 JPY | IDR 27,960.02 Rate for 250,83 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.84 JPY | IDR 27,961.13 Rate for 250,84 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.85 JPY | IDR 27,962.25 Rate for 250,85 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.86 JPY | IDR 27,963.36 Rate for 250,86 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.87 JPY | IDR 27,964.48 Rate for 250,87 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.88 JPY | IDR 27,965.59 Rate for 250,88 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.89 JPY | IDR 27,966.71 Rate for 250,89 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.90 JPY | IDR 27,967.82 Rate for 250,90 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.91 JPY | IDR 27,968.94 Rate for 250,91 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.92 JPY | IDR 27,970.05 Rate for 250,92 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.93 JPY | IDR 27,971.17 Rate for 250,93 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.94 JPY | IDR 27,972.28 Rate for 250,94 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.95 JPY | IDR 27,973.40 Rate for 250,95 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.96 JPY | IDR 27,974.51 Rate for 250,96 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.97 JPY | IDR 27,975.63 Rate for 250,97 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.98 JPY | IDR 27,976.74 Rate for 250,98 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 250.99 JPY | IDR 27,977.86 Rate for 250,99 JPY, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 250 JPY IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 250 Yen to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.