10000 Yen (JPY) to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
10000 JPY = Rp1,081,741.50 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp108.17/JPY.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 18 November, 05:31, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 JPY is 108.17 IDR. This means if you have 10000 JPY, it is equivalent to IDR 1,081,741.50. This value is calculated by multiplying the amount of JPY by the current exchange rate, as follows: 10,000 JPY × 108.17 IDR = 1,081,741.50 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 10000 Yen at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys JPY from you (you sell JPY to the bank).
- Sell: The bank sells JPY to you (you buy JPY from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 17/11 |
110.23 1,102,300.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at BNI. |
106.03 1,060,300.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at BNI. |
108.13 1,081,300.00 |
| BCA 17/11 |
109.99 1,099,900.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at BCA. |
106.05 1,060,500.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at BCA. |
108.02 1,080,200.00 |
| BTN 17/11 |
114.32 1,143,200.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at BTN. |
101.93 1,019,300.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at BTN. |
108.13 1,081,250.00 |
| MANDIRI 17/11 |
109.61 1,096,100.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at Mandiri. |
106.16 1,061,600.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at Mandiri. |
107.89 1,078,850.00 |
| BJB 17/11 |
109.30 1,093,000.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at BJB. |
107.02 1,070,200.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at BJB. |
108.16 1,081,600.00 |
| MAYBANK 17/11 |
110.92 1,109,200.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at Maybank. |
105.88 1,058,800.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at Maybank. |
108.40 1,084,000.00 |
| MUAMALAT 17/11 |
110.85 1,108,500.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at Muamalat. |
105.96 1,059,600.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at Muamalat. |
108.41 1,084,050.00 |
| UOB 17/11 |
111.54 1,115,400.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at UOB. |
105.04 1,050,400.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at UOB. |
108.29 1,082,900.00 |
| DANAMON 17/11 |
106.93 1,069,300.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at Danamon. |
109.58 1,095,800.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at Danamon. |
108.26 1,082,550.00 |
| SMBCI 17/11 |
110.73 1,107,300.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at SMBC Indonesia. |
105.36 1,053,600.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at SMBC Indonesia. |
108.05 1,080,450.00 |
| PERMATA 17/11 |
111.42 1,114,200.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at PermataBank. |
104.45 1,044,500.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at PermataBank. |
107.94 1,079,350.00 |
| HSBC 17/11 |
110.00 1,100,000.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at SMBC. |
105.00 1,050,000.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at SMBC. |
107.50 1,075,000.00 |
| MEGA 17/11 |
112.00 1,120,000.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at Megabank. |
105.00 1,050,000.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at Megabank. |
108.50 1,085,000.00 |
| OCBC 17/11 |
109.23 1,092,300.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at OCBC. |
107.14 1,071,400.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at OCBC. |
108.19 1,081,850.00 |
| DBS 17/11 |
109.89 1,098,900.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at DBS. |
106.37 1,063,700.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at DBS. |
108.13 1,081,300.00 |
| VIP 17/11 |
108.60 1,086,000.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at VIP Money Changer. |
108.20 1,082,000.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at VIP Money Changer. |
108.40 1,084,000.00 |
| GMC 17/11 |
108.60 1,086,000.00 Selling rate for 10,000 JPY banknotes at GMC Money Changer. |
108.20 1,082,000.00 Buying rate for 10,000 JPY banknotes at GMC Money Changer. |
108.40 1,084,000.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 18/11 |
109.46 1,094,600.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at BRI. |
106.53 1,065,300.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at BRI. |
108.00 1,079,950.00 |
| BNI 18/11 |
109.68 1,096,800.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at BNI. |
106.18 1,061,800.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at BNI. |
107.93 1,079,300.00 |
| BCA 18/11 |
109.27 1,092,700.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at BCA. |
106.21 1,062,100.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at BCA. |
107.74 1,077,400.00 |
| BTN 18/11 |
108.96 1,089,600.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at BTN. |
106.91 1,069,100.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at BTN. |
107.94 1,079,350.00 |
| MANDIRI 18/11 |
109.12 1,091,200.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at Mandiri. |
105.70 1,057,000.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at Mandiri. |
107.41 1,074,100.00 |
| MUAMALAT 18/11 |
110.14 1,101,400.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at Muamalat. |
106.33 1,063,300.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at Muamalat. |
108.24 1,082,350.00 |
| PANIN 18/11 |
108.44 1,084,400.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at Panin. |
107.57 1,075,700.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at Panin. |
108.01 1,080,050.00 |
| MEGA 18/11 |
109.00 1,090,000.00 Selling rate for 10,000 JPY tt counter at Megabank. |
107.00 1,070,000.00 Buying rate for 10,000 JPY tt counter at Megabank. |
108.00 1,080,000.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 28/10 |
109.40 1,094,000.00 Selling rate for 10,000 JPY e-rates at BRI. |
108.86 1,088,600.00 Buying rate for 10,000 JPY e-rates at BRI. |
109.13 1,091,300.00 |
| BCA 15/10 |
109.76 1,097,600.00 Selling rate for 10,000 JPY e-rates at BCA. |
108.82 1,088,200.00 Buying rate for 10,000 JPY e-rates at BCA. |
109.29 1,092,900.00 |
| MAYBANK 28/10 |
109.88 1,098,800.00 Selling rate for 10,000 JPY e-rates at Maybank. |
108.24 1,082,400.00 Buying rate for 10,000 JPY e-rates at Maybank. |
109.06 1,090,600.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 18/11 |
108.72 1,087,185.00 Selling transaction rate for 10,000 JPY, BI. |
107.63 1,076,298.00 Buying transaction rate for 10,000 JPY, BI. |
108.17 1,081,741.50 |
| SINARMAS 13/11 |
109.04 1,090,400.00 Selling rate for 10,000 JPY transfer SinarMas. |
107.60 1,076,000.00 Buying rate for 10,000 JPY transfer SinarMas. |
108.32 1,083,200.00 |
| CIMB 13/11 |
108.14 1,081,400.00 Transfer sell rate from CIMB for 10,000 JPY. |
107.97 1,079,700.00 Transfer buy rate from CIMB for 10,000 JPY. |
108.06 1,080,550.00 |
| HSBC TF 25/10 |
110.00 1,100,000.00 HSBC selling transfer rate for 10,000 JPY. |
106.00 1,060,000.00 HSBC buying transfer rate for 10,000 JPY. |
108.00 1,080,000.00 |
| BNI Special 17/11 |
110.23 1,102,300.00 Selling rate for 10,000 JPY BNI Spesial. |
106.03 1,060,300.00 Buying rate for 10,000 JPY BNI Spesial. |
108.13 1,081,300.00 |
| Mandiri Special 29/10 |
109.48 1,094,800.00 Selling rate for 10,000 JPY Mandiri Spesial. |
109.21 1,092,100.00 Buying rate for 10,000 JPY Mandiri Spesial. |
109.35 1,093,450.00 |
The latest exchange rate for 10 thousand Yen JPY (Japanese Yen) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 10000 JPY to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 10000.00 JPY | IDR 1,081,300.00 Rate for 10000,00 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.01 JPY | IDR 1,081,301.08 Rate for 10000,01 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.02 JPY | IDR 1,081,302.16 Rate for 10000,02 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.03 JPY | IDR 1,081,303.24 Rate for 10000,03 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.04 JPY | IDR 1,081,304.33 Rate for 10000,04 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.05 JPY | IDR 1,081,305.41 Rate for 10000,05 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.06 JPY | IDR 1,081,306.49 Rate for 10000,06 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.07 JPY | IDR 1,081,307.57 Rate for 10000,07 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.08 JPY | IDR 1,081,308.65 Rate for 10000,08 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.09 JPY | IDR 1,081,309.73 Rate for 10000,09 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.10 JPY | IDR 1,081,310.81 Rate for 10000,10 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.11 JPY | IDR 1,081,311.89 Rate for 10000,11 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.12 JPY | IDR 1,081,312.98 Rate for 10000,12 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.13 JPY | IDR 1,081,314.06 Rate for 10000,13 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.14 JPY | IDR 1,081,315.14 Rate for 10000,14 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.15 JPY | IDR 1,081,316.22 Rate for 10000,15 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.16 JPY | IDR 1,081,317.30 Rate for 10000,16 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.17 JPY | IDR 1,081,318.38 Rate for 10000,17 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.18 JPY | IDR 1,081,319.46 Rate for 10000,18 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.19 JPY | IDR 1,081,320.54 Rate for 10000,19 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.20 JPY | IDR 1,081,321.63 Rate for 10000,20 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.21 JPY | IDR 1,081,322.71 Rate for 10000,21 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.22 JPY | IDR 1,081,323.79 Rate for 10000,22 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.23 JPY | IDR 1,081,324.87 Rate for 10000,23 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.24 JPY | IDR 1,081,325.95 Rate for 10000,24 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.25 JPY | IDR 1,081,327.03 Rate for 10000,25 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.26 JPY | IDR 1,081,328.11 Rate for 10000,26 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.27 JPY | IDR 1,081,329.20 Rate for 10000,27 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.28 JPY | IDR 1,081,330.28 Rate for 10000,28 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.29 JPY | IDR 1,081,331.36 Rate for 10000,29 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.30 JPY | IDR 1,081,332.44 Rate for 10000,30 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.31 JPY | IDR 1,081,333.52 Rate for 10000,31 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.32 JPY | IDR 1,081,334.60 Rate for 10000,32 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.33 JPY | IDR 1,081,335.68 Rate for 10000,33 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.34 JPY | IDR 1,081,336.76 Rate for 10000,34 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.35 JPY | IDR 1,081,337.85 Rate for 10000,35 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.36 JPY | IDR 1,081,338.93 Rate for 10000,36 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.37 JPY | IDR 1,081,340.01 Rate for 10000,37 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.38 JPY | IDR 1,081,341.09 Rate for 10000,38 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.39 JPY | IDR 1,081,342.17 Rate for 10000,39 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.40 JPY | IDR 1,081,343.25 Rate for 10000,40 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.41 JPY | IDR 1,081,344.33 Rate for 10000,41 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.42 JPY | IDR 1,081,345.41 Rate for 10000,42 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.43 JPY | IDR 1,081,346.50 Rate for 10000,43 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.44 JPY | IDR 1,081,347.58 Rate for 10000,44 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.45 JPY | IDR 1,081,348.66 Rate for 10000,45 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.46 JPY | IDR 1,081,349.74 Rate for 10000,46 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.47 JPY | IDR 1,081,350.82 Rate for 10000,47 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.48 JPY | IDR 1,081,351.90 Rate for 10000,48 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.49 JPY | IDR 1,081,352.98 Rate for 10000,49 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.50 JPY | IDR 1,081,354.07 Rate for 10000,50 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.51 JPY | IDR 1,081,355.15 Rate for 10000,51 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.52 JPY | IDR 1,081,356.23 Rate for 10000,52 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.53 JPY | IDR 1,081,357.31 Rate for 10000,53 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.54 JPY | IDR 1,081,358.39 Rate for 10000,54 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.55 JPY | IDR 1,081,359.47 Rate for 10000,55 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.56 JPY | IDR 1,081,360.55 Rate for 10000,56 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.57 JPY | IDR 1,081,361.63 Rate for 10000,57 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.58 JPY | IDR 1,081,362.72 Rate for 10000,58 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.59 JPY | IDR 1,081,363.80 Rate for 10000,59 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.60 JPY | IDR 1,081,364.88 Rate for 10000,60 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.61 JPY | IDR 1,081,365.96 Rate for 10000,61 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.62 JPY | IDR 1,081,367.04 Rate for 10000,62 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.63 JPY | IDR 1,081,368.12 Rate for 10000,63 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.64 JPY | IDR 1,081,369.20 Rate for 10000,64 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.65 JPY | IDR 1,081,370.28 Rate for 10000,65 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.66 JPY | IDR 1,081,371.37 Rate for 10000,66 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.67 JPY | IDR 1,081,372.45 Rate for 10000,67 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.68 JPY | IDR 1,081,373.53 Rate for 10000,68 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.69 JPY | IDR 1,081,374.61 Rate for 10000,69 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.70 JPY | IDR 1,081,375.69 Rate for 10000,70 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.71 JPY | IDR 1,081,376.77 Rate for 10000,71 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.72 JPY | IDR 1,081,377.85 Rate for 10000,72 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.73 JPY | IDR 1,081,378.93 Rate for 10000,73 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.74 JPY | IDR 1,081,380.02 Rate for 10000,74 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.75 JPY | IDR 1,081,381.10 Rate for 10000,75 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.76 JPY | IDR 1,081,382.18 Rate for 10000,76 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.77 JPY | IDR 1,081,383.26 Rate for 10000,77 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.78 JPY | IDR 1,081,384.34 Rate for 10000,78 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.79 JPY | IDR 1,081,385.42 Rate for 10000,79 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.80 JPY | IDR 1,081,386.50 Rate for 10000,80 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.81 JPY | IDR 1,081,387.59 Rate for 10000,81 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.82 JPY | IDR 1,081,388.67 Rate for 10000,82 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.83 JPY | IDR 1,081,389.75 Rate for 10000,83 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.84 JPY | IDR 1,081,390.83 Rate for 10000,84 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.85 JPY | IDR 1,081,391.91 Rate for 10000,85 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.86 JPY | IDR 1,081,392.99 Rate for 10000,86 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.87 JPY | IDR 1,081,394.07 Rate for 10000,87 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.88 JPY | IDR 1,081,395.15 Rate for 10000,88 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.89 JPY | IDR 1,081,396.24 Rate for 10000,89 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.90 JPY | IDR 1,081,397.32 Rate for 10000,90 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.91 JPY | IDR 1,081,398.40 Rate for 10000,91 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.92 JPY | IDR 1,081,399.48 Rate for 10000,92 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.93 JPY | IDR 1,081,400.56 Rate for 10000,93 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.94 JPY | IDR 1,081,401.64 Rate for 10000,94 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.95 JPY | IDR 1,081,402.72 Rate for 10000,95 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.96 JPY | IDR 1,081,403.80 Rate for 10000,96 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.97 JPY | IDR 1,081,404.89 Rate for 10000,97 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.98 JPY | IDR 1,081,405.97 Rate for 10000,98 JPY, based on Spot (Global Market). |
| 10000.99 JPY | IDR 1,081,407.05 Rate for 10000,99 JPY, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 10000 JPY IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 10000 Yen to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.