8 HKD to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
8 HKD = Rp17,353.16 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp2,169.15/HKD.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 3 April, 04:08, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 HKD is 2,169.15 IDR. This means if you have 8 HKD, it is equivalent to IDR 17,353.16. This value is calculated by multiplying the amount of HKD by the current exchange rate, as follows: 8 HKD × 2,169.15 IDR = 17,353.16 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 8 HKD at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys HKD from you (you sell HKD to the bank).
- Sell: The bank sells HKD to you (you buy HKD from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 02/04 |
2,260.00 18,080.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at BNI. |
2,080.00 16,640.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at BNI. |
2,170.00 17,360.00 |
| BCA 02/04 |
2,192.00 17,536.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at BCA. |
2,144.00 17,152.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at BCA. |
2,168.00 17,344.00 |
| BTN 23/02 |
2,322.00 18,576.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at BTN. |
1,983.00 15,864.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at BTN. |
2,152.50 17,220.00 |
| MANDIRI 02/04 |
2,238.00 17,904.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at Mandiri. |
2,085.00 16,680.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at Mandiri. |
2,161.50 17,292.00 |
| BJB 02/04 |
2,286.00 18,288.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at BJB. |
2,048.00 16,384.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at BJB. |
2,167.00 17,336.00 |
| MAYBANK 02/04 |
2,274.00 18,192.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at Maybank. |
2,065.00 16,520.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at Maybank. |
2,169.50 17,356.00 |
| UOB 02/04 |
2,230.05 17,840.40 Selling rate for 8 HKD banknotes at UOB. |
2,100.14 16,801.12 Buying rate for 8 HKD banknotes at UOB. |
2,165.10 17,320.76 |
| DANAMON 02/04 |
2,185.00 17,480.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at Danamon. |
2,154.00 17,232.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at Danamon. |
2,169.50 17,356.00 |
| SMBCI 02/04 |
2,204.00 17,632.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,096.00 16,768.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,150.00 17,200.00 |
| PERMATA 02/04 |
2,210.15 17,681.20 Selling rate for 8 HKD banknotes at PermataBank. |
2,131.00 17,048.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at PermataBank. |
2,170.58 17,364.60 |
| HSBC 02/04 |
2,211.00 17,688.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at SMBC. |
2,123.00 16,984.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at SMBC. |
2,167.00 17,336.00 |
| MEGA 02/04 |
2,276.00 18,208.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at Megabank. |
2,069.00 16,552.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at Megabank. |
2,172.50 17,380.00 |
| OCBC 21/02 |
2,202.89 17,623.12 Selling rate for 8 HKD banknotes at OCBC. |
2,114.79 16,918.32 Buying rate for 8 HKD banknotes at OCBC. |
2,158.84 17,270.72 |
| DBS 02/04 |
2,206.51 17,652.08 Selling rate for 8 HKD banknotes at DBS. |
2,135.16 17,081.28 Buying rate for 8 HKD banknotes at DBS. |
2,170.84 17,366.68 |
| VIP 02/04 |
2,175.00 17,400.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,167.00 17,336.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,171.00 17,368.00 |
| GMC 02/04 |
2,177.00 17,416.00 Selling rate for 8 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,169.00 17,352.00 Buying rate for 8 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,173.00 17,384.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 01/04 |
2,195.45 17,563.60 Selling rate for 8 HKD tt counter at BRI. |
2,140.69 17,125.52 Buying rate for 8 HKD tt counter at BRI. |
2,168.07 17,344.56 |
| BNI 31/03 |
2,247.00 17,976.00 Selling rate for 8 HKD tt counter at BNI. |
2,097.00 16,776.00 Buying rate for 8 HKD tt counter at BNI. |
2,172.00 17,376.00 |
| BCA 31/03 |
2,196.60 17,572.80 Selling rate for 8 HKD tt counter at BCA. |
2,136.90 17,095.20 Buying rate for 8 HKD tt counter at BCA. |
2,166.75 17,334.00 |
| BTN 30/01 |
2,219.00 17,752.00 Selling rate for 8 HKD tt counter at BTN. |
2,086.00 16,688.00 Buying rate for 8 HKD tt counter at BTN. |
2,152.50 17,220.00 |
| MANDIRI 01/04 |
2,238.00 17,904.00 Selling rate for 8 HKD tt counter at Mandiri. |
2,085.00 16,680.00 Buying rate for 8 HKD tt counter at Mandiri. |
2,161.50 17,292.00 |
| PANIN 01/04 |
2,177.47 17,419.76 Selling rate for 8 HKD tt counter at Panin. |
2,164.70 17,317.60 Buying rate for 8 HKD tt counter at Panin. |
2,171.09 17,368.68 |
| MEGA 01/04 |
2,184.00 17,472.00 Selling rate for 8 HKD tt counter at Megabank. |
2,158.00 17,264.00 Buying rate for 8 HKD tt counter at Megabank. |
2,171.00 17,368.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 01/04 |
2,183.66 17,469.28 Selling rate for 8 HKD e-rates at BRI. |
2,160.85 17,286.80 Buying rate for 8 HKD e-rates at BRI. |
2,172.26 17,378.04 |
| BCA 01/04 |
2,173.53 17,388.24 Selling rate for 8 HKD e-rates at BCA. |
2,170.53 17,364.24 Buying rate for 8 HKD e-rates at BCA. |
2,172.03 17,376.24 |
| MAYBANK 01/04 |
2,170.72 17,365.76 Selling rate for 8 HKD e-rates at Maybank. |
2,159.76 17,278.08 Buying rate for 8 HKD e-rates at Maybank. |
2,165.24 17,321.92 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 02/04 |
2,180.13 17,441.04 Selling transaction rate for 8 HKD, BI. |
2,158.16 17,265.28 Buying transaction rate for 8 HKD, BI. |
2,169.15 17,353.16 |
| SINARMAS 01/04 |
2,179.45 17,435.60 Selling rate for 8 HKD transfer SinarMas. |
2,157.83 17,262.64 Buying rate for 8 HKD transfer SinarMas. |
2,168.64 17,349.12 |
| CIMB 01/04 |
2,162.98 17,303.84 Transfer sell rate from CIMB for 8 HKD. |
2,162.20 17,297.60 Transfer buy rate from CIMB for 8 HKD. |
2,162.59 17,300.72 |
| HSBC TF 01/04 |
2,196.00 17,568.00 HSBC selling transfer rate for 8 HKD. |
2,137.00 17,096.00 HSBC buying transfer rate for 8 HKD. |
2,166.50 17,332.00 |
| BNI Special 02/04 |
2,260.00 18,080.00 Selling rate for 8 HKD BNI Spesial. |
2,080.00 16,640.00 Buying rate for 8 HKD BNI Spesial. |
2,170.00 17,360.00 |
| Mandiri Special 01/04 |
2,172.31 17,378.48 Selling rate for 8 HKD Mandiri Spesial. |
2,162.40 17,299.20 Buying rate for 8 HKD Mandiri Spesial. |
2,167.36 17,338.84 |
The latest exchange rate for 8 HKD (Hong Kong Dollar) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 8 HKD to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 8.00 HKD | IDR 17,300.56 Rate for 8,00 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.01 HKD | IDR 17,322.19 Rate for 8,01 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.02 HKD | IDR 17,343.81 Rate for 8,02 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.03 HKD | IDR 17,365.44 Rate for 8,03 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.04 HKD | IDR 17,387.06 Rate for 8,04 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.05 HKD | IDR 17,408.69 Rate for 8,05 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.06 HKD | IDR 17,430.31 Rate for 8,06 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.07 HKD | IDR 17,451.94 Rate for 8,07 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.08 HKD | IDR 17,473.57 Rate for 8,08 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.09 HKD | IDR 17,495.19 Rate for 8,09 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.10 HKD | IDR 17,516.82 Rate for 8,10 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.11 HKD | IDR 17,538.44 Rate for 8,11 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.12 HKD | IDR 17,560.07 Rate for 8,12 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.13 HKD | IDR 17,581.69 Rate for 8,13 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.14 HKD | IDR 17,603.32 Rate for 8,14 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.15 HKD | IDR 17,624.95 Rate for 8,15 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.16 HKD | IDR 17,646.57 Rate for 8,16 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.17 HKD | IDR 17,668.20 Rate for 8,17 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.18 HKD | IDR 17,689.82 Rate for 8,18 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.19 HKD | IDR 17,711.45 Rate for 8,19 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.20 HKD | IDR 17,733.07 Rate for 8,20 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.21 HKD | IDR 17,754.70 Rate for 8,21 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.22 HKD | IDR 17,776.33 Rate for 8,22 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.23 HKD | IDR 17,797.95 Rate for 8,23 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.24 HKD | IDR 17,819.58 Rate for 8,24 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.25 HKD | IDR 17,841.20 Rate for 8,25 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.26 HKD | IDR 17,862.83 Rate for 8,26 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.27 HKD | IDR 17,884.45 Rate for 8,27 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.28 HKD | IDR 17,906.08 Rate for 8,28 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.29 HKD | IDR 17,927.71 Rate for 8,29 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.30 HKD | IDR 17,949.33 Rate for 8,30 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.31 HKD | IDR 17,970.96 Rate for 8,31 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.32 HKD | IDR 17,992.58 Rate for 8,32 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.33 HKD | IDR 18,014.21 Rate for 8,33 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.34 HKD | IDR 18,035.83 Rate for 8,34 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.35 HKD | IDR 18,057.46 Rate for 8,35 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.36 HKD | IDR 18,079.09 Rate for 8,36 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.37 HKD | IDR 18,100.71 Rate for 8,37 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.38 HKD | IDR 18,122.34 Rate for 8,38 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.39 HKD | IDR 18,143.96 Rate for 8,39 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.40 HKD | IDR 18,165.59 Rate for 8,40 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.41 HKD | IDR 18,187.21 Rate for 8,41 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.42 HKD | IDR 18,208.84 Rate for 8,42 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.43 HKD | IDR 18,230.47 Rate for 8,43 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.44 HKD | IDR 18,252.09 Rate for 8,44 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.45 HKD | IDR 18,273.72 Rate for 8,45 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.46 HKD | IDR 18,295.34 Rate for 8,46 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.47 HKD | IDR 18,316.97 Rate for 8,47 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.48 HKD | IDR 18,338.59 Rate for 8,48 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.49 HKD | IDR 18,360.22 Rate for 8,49 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.50 HKD | IDR 18,381.85 Rate for 8,50 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.51 HKD | IDR 18,403.47 Rate for 8,51 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.52 HKD | IDR 18,425.10 Rate for 8,52 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.53 HKD | IDR 18,446.72 Rate for 8,53 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.54 HKD | IDR 18,468.35 Rate for 8,54 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.55 HKD | IDR 18,489.97 Rate for 8,55 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.56 HKD | IDR 18,511.60 Rate for 8,56 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.57 HKD | IDR 18,533.22 Rate for 8,57 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.58 HKD | IDR 18,554.85 Rate for 8,58 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.59 HKD | IDR 18,576.48 Rate for 8,59 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.60 HKD | IDR 18,598.10 Rate for 8,60 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.61 HKD | IDR 18,619.73 Rate for 8,61 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.62 HKD | IDR 18,641.35 Rate for 8,62 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.63 HKD | IDR 18,662.98 Rate for 8,63 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.64 HKD | IDR 18,684.60 Rate for 8,64 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.65 HKD | IDR 18,706.23 Rate for 8,65 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.66 HKD | IDR 18,727.86 Rate for 8,66 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.67 HKD | IDR 18,749.48 Rate for 8,67 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.68 HKD | IDR 18,771.11 Rate for 8,68 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.69 HKD | IDR 18,792.73 Rate for 8,69 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.70 HKD | IDR 18,814.36 Rate for 8,70 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.71 HKD | IDR 18,835.98 Rate for 8,71 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.72 HKD | IDR 18,857.61 Rate for 8,72 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.73 HKD | IDR 18,879.24 Rate for 8,73 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.74 HKD | IDR 18,900.86 Rate for 8,74 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.75 HKD | IDR 18,922.49 Rate for 8,75 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.76 HKD | IDR 18,944.11 Rate for 8,76 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.77 HKD | IDR 18,965.74 Rate for 8,77 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.78 HKD | IDR 18,987.36 Rate for 8,78 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.79 HKD | IDR 19,008.99 Rate for 8,79 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.80 HKD | IDR 19,030.62 Rate for 8,80 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.81 HKD | IDR 19,052.24 Rate for 8,81 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.82 HKD | IDR 19,073.87 Rate for 8,82 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.83 HKD | IDR 19,095.49 Rate for 8,83 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.84 HKD | IDR 19,117.12 Rate for 8,84 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.85 HKD | IDR 19,138.74 Rate for 8,85 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.86 HKD | IDR 19,160.37 Rate for 8,86 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.87 HKD | IDR 19,182.00 Rate for 8,87 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.88 HKD | IDR 19,203.62 Rate for 8,88 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.89 HKD | IDR 19,225.25 Rate for 8,89 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.90 HKD | IDR 19,246.87 Rate for 8,90 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.91 HKD | IDR 19,268.50 Rate for 8,91 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.92 HKD | IDR 19,290.12 Rate for 8,92 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.93 HKD | IDR 19,311.75 Rate for 8,93 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.94 HKD | IDR 19,333.38 Rate for 8,94 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.95 HKD | IDR 19,355.00 Rate for 8,95 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.96 HKD | IDR 19,376.63 Rate for 8,96 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.97 HKD | IDR 19,398.25 Rate for 8,97 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.98 HKD | IDR 19,419.88 Rate for 8,98 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 8.99 HKD | IDR 19,441.50 Rate for 8,99 HKD, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 8 HKD IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 8 HKD to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.