10 HKD to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
10 HKD = Rp21,383.95 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp2,138.40/HKD.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 5 December, 07:03, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 HKD is 2,138.40 IDR. This means if you have 10 HKD, it is equivalent to IDR 21,383.95. This value is calculated by multiplying the amount of HKD by the current exchange rate, as follows: 10 HKD × 2,138.40 IDR = 21,383.95 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 10 HKD at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys HKD from you (you sell HKD to the bank).
- Sell: The bank sells HKD to you (you buy HKD from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 05/12 |
2,233.00 22,330.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at BNI. |
2,053.00 20,530.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at BNI. |
2,143.00 21,430.00 |
| BCA 05/12 |
2,161.00 21,610.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at BCA. |
2,113.00 21,130.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at BCA. |
2,137.00 21,370.00 |
| BTN 05/12 |
2,309.00 23,090.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at BTN. |
1,970.00 19,700.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at BTN. |
2,139.50 21,395.00 |
| MANDIRI 05/12 |
2,211.00 22,110.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at Mandiri. |
2,058.00 20,580.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at Mandiri. |
2,134.50 21,345.00 |
| BJB 05/12 |
2,257.00 22,570.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at BJB. |
2,018.00 20,180.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at BJB. |
2,137.50 21,375.00 |
| MAYBANK 05/12 |
2,251.00 22,510.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at Maybank. |
2,035.00 20,350.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at Maybank. |
2,143.00 21,430.00 |
| UOB 05/12 |
2,204.92 22,049.20 Selling rate for 10 HKD banknotes at UOB. |
2,076.48 20,764.80 Buying rate for 10 HKD banknotes at UOB. |
2,140.70 21,407.00 |
| DANAMON 05/12 |
2,163.00 21,630.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at Danamon. |
2,118.00 21,180.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at Danamon. |
2,140.50 21,405.00 |
| SMBCI 05/12 |
2,182.00 21,820.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,076.00 20,760.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,129.00 21,290.00 |
| PERMATA 05/12 |
2,185.30 21,853.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at PermataBank. |
2,106.00 21,060.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at PermataBank. |
2,145.65 21,456.50 |
| HSBC 01/12 |
2,186.00 21,860.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at SMBC. |
2,098.00 20,980.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at SMBC. |
2,142.00 21,420.00 |
| MEGA 05/12 |
2,243.00 22,430.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at Megabank. |
2,036.00 20,360.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at Megabank. |
2,139.50 21,395.00 |
| OCBC 01/12 |
2,180.68 21,806.80 Selling rate for 10 HKD banknotes at OCBC. |
2,099.32 20,993.20 Buying rate for 10 HKD banknotes at OCBC. |
2,140.00 21,400.00 |
| DBS 05/12 |
2,171.78 21,717.80 Selling rate for 10 HKD banknotes at DBS. |
2,101.97 21,019.70 Buying rate for 10 HKD banknotes at DBS. |
2,136.88 21,368.75 |
| VIP 05/12 |
2,150.00 21,500.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,142.00 21,420.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,146.00 21,460.00 |
| GMC 05/12 |
2,150.00 21,500.00 Selling rate for 10 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,142.00 21,420.00 Buying rate for 10 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,146.00 21,460.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 03/12 |
2,162.66 21,626.60 Selling rate for 10 HKD tt counter at BRI. |
2,107.86 21,078.60 Buying rate for 10 HKD tt counter at BRI. |
2,135.26 21,352.60 |
| BNI 03/12 |
2,210.00 22,100.00 Selling rate for 10 HKD tt counter at BNI. |
2,060.00 20,600.00 Buying rate for 10 HKD tt counter at BNI. |
2,135.00 21,350.00 |
| BCA 03/12 |
2,162.50 21,625.00 Selling rate for 10 HKD tt counter at BCA. |
2,102.60 21,026.00 Buying rate for 10 HKD tt counter at BCA. |
2,132.55 21,325.50 |
| BTN 03/12 |
2,229.00 22,290.00 Selling rate for 10 HKD tt counter at BTN. |
2,073.00 20,730.00 Buying rate for 10 HKD tt counter at BTN. |
2,151.00 21,510.00 |
| MANDIRI 03/12 |
2,206.00 22,060.00 Selling rate for 10 HKD tt counter at Mandiri. |
2,053.00 20,530.00 Buying rate for 10 HKD tt counter at Mandiri. |
2,129.50 21,295.00 |
| PANIN 03/12 |
2,143.55 21,435.50 Selling rate for 10 HKD tt counter at Panin. |
2,129.98 21,299.80 Buying rate for 10 HKD tt counter at Panin. |
2,136.77 21,367.65 |
| MEGA 03/12 |
2,151.00 21,510.00 Selling rate for 10 HKD tt counter at Megabank. |
2,125.00 21,250.00 Buying rate for 10 HKD tt counter at Megabank. |
2,138.00 21,380.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 27/11 |
2,144.90 21,449.00 Selling rate for 10 HKD e-rates at BRI. |
2,137.18 21,371.80 Buying rate for 10 HKD e-rates at BRI. |
2,141.04 21,410.40 |
| BCA 27/11 |
2,136.62 21,366.20 Selling rate for 10 HKD e-rates at BCA. |
2,144.98 21,449.80 Buying rate for 10 HKD e-rates at BCA. |
2,140.80 21,408.00 |
| MAYBANK 27/11 |
2,146.61 21,466.10 Selling rate for 10 HKD e-rates at Maybank. |
2,135.43 21,354.30 Buying rate for 10 HKD e-rates at Maybank. |
2,141.02 21,410.20 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 05/12 |
2,149.24 21,492.40 Selling transaction rate for 10 HKD, BI. |
2,127.55 21,275.50 Buying transaction rate for 10 HKD, BI. |
2,138.40 21,383.95 |
| SINARMAS 27/11 |
2,147.88 21,478.80 Selling rate for 10 HKD transfer SinarMas. |
2,127.58 21,275.80 Buying rate for 10 HKD transfer SinarMas. |
2,137.73 21,377.30 |
| CIMB 27/11 |
2,141.57 21,415.70 Transfer sell rate from CIMB for 10 HKD. |
2,140.68 21,406.80 Transfer buy rate from CIMB for 10 HKD. |
2,141.13 21,411.25 |
| HSBC TF 27/11 |
2,167.00 21,670.00 HSBC selling transfer rate for 10 HKD. |
2,107.00 21,070.00 HSBC buying transfer rate for 10 HKD. |
2,137.00 21,370.00 |
| BNI Special 05/12 |
2,233.00 22,330.00 Selling rate for 10 HKD BNI Spesial. |
2,053.00 20,530.00 Buying rate for 10 HKD BNI Spesial. |
2,143.00 21,430.00 |
| Mandiri Special 27/11 |
2,143.07 21,430.70 Selling rate for 10 HKD Mandiri Spesial. |
2,133.13 21,331.30 Buying rate for 10 HKD Mandiri Spesial. |
2,138.10 21,381.00 |
The latest exchange rate for 10 HKD (Hong Kong Dollar) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 10 HKD to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 10.00 HKD | IDR 21,378.40 Rate for 10,00 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.01 HKD | IDR 21,399.78 Rate for 10,01 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.02 HKD | IDR 21,421.16 Rate for 10,02 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.03 HKD | IDR 21,442.54 Rate for 10,03 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.04 HKD | IDR 21,463.91 Rate for 10,04 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.05 HKD | IDR 21,485.29 Rate for 10,05 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.06 HKD | IDR 21,506.67 Rate for 10,06 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.07 HKD | IDR 21,528.05 Rate for 10,07 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.08 HKD | IDR 21,549.43 Rate for 10,08 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.09 HKD | IDR 21,570.81 Rate for 10,09 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.10 HKD | IDR 21,592.18 Rate for 10,10 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.11 HKD | IDR 21,613.56 Rate for 10,11 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.12 HKD | IDR 21,634.94 Rate for 10,12 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.13 HKD | IDR 21,656.32 Rate for 10,13 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.14 HKD | IDR 21,677.70 Rate for 10,14 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.15 HKD | IDR 21,699.08 Rate for 10,15 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.16 HKD | IDR 21,720.45 Rate for 10,16 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.17 HKD | IDR 21,741.83 Rate for 10,17 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.18 HKD | IDR 21,763.21 Rate for 10,18 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.19 HKD | IDR 21,784.59 Rate for 10,19 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.20 HKD | IDR 21,805.97 Rate for 10,20 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.21 HKD | IDR 21,827.35 Rate for 10,21 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.22 HKD | IDR 21,848.72 Rate for 10,22 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.23 HKD | IDR 21,870.10 Rate for 10,23 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.24 HKD | IDR 21,891.48 Rate for 10,24 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.25 HKD | IDR 21,912.86 Rate for 10,25 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.26 HKD | IDR 21,934.24 Rate for 10,26 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.27 HKD | IDR 21,955.62 Rate for 10,27 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.28 HKD | IDR 21,977.00 Rate for 10,28 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.29 HKD | IDR 21,998.37 Rate for 10,29 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.30 HKD | IDR 22,019.75 Rate for 10,30 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.31 HKD | IDR 22,041.13 Rate for 10,31 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.32 HKD | IDR 22,062.51 Rate for 10,32 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.33 HKD | IDR 22,083.89 Rate for 10,33 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.34 HKD | IDR 22,105.27 Rate for 10,34 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.35 HKD | IDR 22,126.64 Rate for 10,35 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.36 HKD | IDR 22,148.02 Rate for 10,36 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.37 HKD | IDR 22,169.40 Rate for 10,37 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.38 HKD | IDR 22,190.78 Rate for 10,38 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.39 HKD | IDR 22,212.16 Rate for 10,39 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.40 HKD | IDR 22,233.54 Rate for 10,40 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.41 HKD | IDR 22,254.91 Rate for 10,41 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.42 HKD | IDR 22,276.29 Rate for 10,42 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.43 HKD | IDR 22,297.67 Rate for 10,43 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.44 HKD | IDR 22,319.05 Rate for 10,44 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.45 HKD | IDR 22,340.43 Rate for 10,45 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.46 HKD | IDR 22,361.81 Rate for 10,46 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.47 HKD | IDR 22,383.18 Rate for 10,47 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.48 HKD | IDR 22,404.56 Rate for 10,48 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.49 HKD | IDR 22,425.94 Rate for 10,49 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.50 HKD | IDR 22,447.32 Rate for 10,50 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.51 HKD | IDR 22,468.70 Rate for 10,51 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.52 HKD | IDR 22,490.08 Rate for 10,52 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.53 HKD | IDR 22,511.46 Rate for 10,53 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.54 HKD | IDR 22,532.83 Rate for 10,54 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.55 HKD | IDR 22,554.21 Rate for 10,55 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.56 HKD | IDR 22,575.59 Rate for 10,56 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.57 HKD | IDR 22,596.97 Rate for 10,57 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.58 HKD | IDR 22,618.35 Rate for 10,58 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.59 HKD | IDR 22,639.73 Rate for 10,59 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.60 HKD | IDR 22,661.10 Rate for 10,60 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.61 HKD | IDR 22,682.48 Rate for 10,61 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.62 HKD | IDR 22,703.86 Rate for 10,62 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.63 HKD | IDR 22,725.24 Rate for 10,63 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.64 HKD | IDR 22,746.62 Rate for 10,64 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.65 HKD | IDR 22,768.00 Rate for 10,65 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.66 HKD | IDR 22,789.37 Rate for 10,66 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.67 HKD | IDR 22,810.75 Rate for 10,67 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.68 HKD | IDR 22,832.13 Rate for 10,68 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.69 HKD | IDR 22,853.51 Rate for 10,69 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.70 HKD | IDR 22,874.89 Rate for 10,70 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.71 HKD | IDR 22,896.27 Rate for 10,71 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.72 HKD | IDR 22,917.64 Rate for 10,72 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.73 HKD | IDR 22,939.02 Rate for 10,73 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.74 HKD | IDR 22,960.40 Rate for 10,74 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.75 HKD | IDR 22,981.78 Rate for 10,75 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.76 HKD | IDR 23,003.16 Rate for 10,76 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.77 HKD | IDR 23,024.54 Rate for 10,77 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.78 HKD | IDR 23,045.92 Rate for 10,78 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.79 HKD | IDR 23,067.29 Rate for 10,79 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.80 HKD | IDR 23,088.67 Rate for 10,80 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.81 HKD | IDR 23,110.05 Rate for 10,81 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.82 HKD | IDR 23,131.43 Rate for 10,82 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.83 HKD | IDR 23,152.81 Rate for 10,83 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.84 HKD | IDR 23,174.19 Rate for 10,84 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.85 HKD | IDR 23,195.56 Rate for 10,85 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.86 HKD | IDR 23,216.94 Rate for 10,86 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.87 HKD | IDR 23,238.32 Rate for 10,87 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.88 HKD | IDR 23,259.70 Rate for 10,88 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.89 HKD | IDR 23,281.08 Rate for 10,89 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.90 HKD | IDR 23,302.46 Rate for 10,90 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.91 HKD | IDR 23,323.83 Rate for 10,91 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.92 HKD | IDR 23,345.21 Rate for 10,92 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.93 HKD | IDR 23,366.59 Rate for 10,93 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.94 HKD | IDR 23,387.97 Rate for 10,94 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.95 HKD | IDR 23,409.35 Rate for 10,95 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.96 HKD | IDR 23,430.73 Rate for 10,96 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.97 HKD | IDR 23,452.10 Rate for 10,97 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.98 HKD | IDR 23,473.48 Rate for 10,98 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 10.99 HKD | IDR 23,494.86 Rate for 10,99 HKD, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 10 HKD IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 10 HKD to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.