1 HKD to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
1 HKD = Rp2,304.54 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp2,304.54/HKD.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 16 July, 07:23, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 HKD is 2,304.54 IDR. This means if you have 1 HKD, it is equivalent to IDR 2,304.54. This value is calculated by multiplying the amount of HKD by the current exchange rate, as follows: 1 HKD × 2,304.54 IDR = 2,304.54 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 1 HKD at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys HKD from you (you sell HKD to the bank).
- Sell: The bank sells HKD to you (you buy HKD from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 13/07 |
2,384.00 2,384.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BNI. |
2,204.00 2,204.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BNI. |
2,294.00 2,294.00 |
| BCA 13/07 |
2,342.00 2,342.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BCA. |
2,277.00 2,277.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BCA. |
2,309.50 2,309.50 |
| BTN 13/07 |
2,501.00 2,501.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BTN. |
2,138.00 2,138.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BTN. |
2,319.50 2,319.50 |
| MANDIRI 08/07 |
2,365.00 2,365.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Mandiri. |
2,206.00 2,206.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Mandiri. |
2,285.50 2,285.50 |
| BJB 13/07 |
2,429.00 2,429.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BJB. |
2,190.00 2,190.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BJB. |
2,309.50 2,309.50 |
| MAYBANK 13/07 |
2,416.00 2,416.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Maybank. |
2,200.00 2,200.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Maybank. |
2,308.00 2,308.00 |
| UOB 13/07 |
2,372.77 2,372.77 Selling rate for 1 HKD banknotes at UOB. |
2,234.55 2,234.55 Buying rate for 1 HKD banknotes at UOB. |
2,303.66 2,303.66 |
| DANAMON 08/07 |
2,316.00 2,316.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Danamon. |
2,272.00 2,272.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Danamon. |
2,294.00 2,294.00 |
| SMBCI 08/07 |
2,340.00 2,340.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,226.00 2,226.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,283.00 2,283.00 |
| PERMATA 08/07 |
2,331.35 2,331.35 Selling rate for 1 HKD banknotes at PermataBank. |
2,258.60 2,258.60 Buying rate for 1 HKD banknotes at PermataBank. |
2,294.98 2,294.98 |
| HSBC 08/07 |
2,336.00 2,336.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at SMBC. |
2,248.00 2,248.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at SMBC. |
2,292.00 2,292.00 |
| MEGA 08/07 |
2,398.00 2,398.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Megabank. |
2,192.00 2,192.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Megabank. |
2,295.00 2,295.00 |
| OCBC 08/07 |
2,337.00 2,337.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at OCBC. |
2,255.00 2,255.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at OCBC. |
2,296.00 2,296.00 |
| DBS 06/07 |
2,326.72 2,326.72 Selling rate for 1 HKD banknotes at DBS. |
2,251.65 2,251.65 Buying rate for 1 HKD banknotes at DBS. |
2,289.19 2,289.19 |
| VIP 08/07 |
2,299.00 2,299.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,289.00 2,289.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,294.00 2,294.00 |
| GMC 08/07 |
2,298.00 2,298.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,288.00 2,288.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,293.00 2,293.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 22/05 |
2,282.37 2,282.37 Selling rate for 1 HKD tt counter at BRI. |
2,240.56 2,240.56 Buying rate for 1 HKD tt counter at BRI. |
2,261.47 2,261.47 |
| BNI 13/07 |
2,388.00 2,388.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at BNI. |
2,238.00 2,238.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at BNI. |
2,313.00 2,313.00 |
| BCA 13/07 |
2,329.10 2,329.10 Selling rate for 1 HKD tt counter at BCA. |
2,271.95 2,271.95 Buying rate for 1 HKD tt counter at BCA. |
2,300.53 2,300.53 |
| BTN 13/07 |
2,398.00 2,398.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at BTN. |
2,242.00 2,242.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at BTN. |
2,320.00 2,320.00 |
| MANDIRI 13/07 |
2,380.00 2,380.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at Mandiri. |
2,221.00 2,221.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at Mandiri. |
2,300.50 2,300.50 |
| PANIN 08/07 |
2,300.49 2,300.49 Selling rate for 1 HKD tt counter at Panin. |
2,285.48 2,285.48 Buying rate for 1 HKD tt counter at Panin. |
2,292.99 2,292.99 |
| MEGA 06/07 |
2,308.00 2,308.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at Megabank. |
2,282.00 2,282.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at Megabank. |
2,295.00 2,295.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 02/06 |
2,297.72 2,297.72 Selling rate for 1 HKD e-rates at BRI. |
2,268.21 2,268.21 Buying rate for 1 HKD e-rates at BRI. |
2,282.97 2,282.97 |
| BCA 13/07 |
2,313.03 2,313.03 Selling rate for 1 HKD e-rates at BCA. |
2,309.58 2,309.58 Buying rate for 1 HKD e-rates at BCA. |
2,311.31 2,311.31 |
| MAYBANK 13/07 |
2,319.36 2,319.36 Selling rate for 1 HKD e-rates at Maybank. |
2,308.35 2,308.35 Buying rate for 1 HKD e-rates at Maybank. |
2,313.86 2,313.86 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 16/07 |
2,316.07 2,316.07 Selling transaction rate for 1 HKD, BI. |
2,293.00 2,293.00 Buying transaction rate for 1 HKD, BI. |
2,304.54 2,304.54 |
| SINARMAS 13/07 |
2,321.42 2,321.42 Selling rate for 1 HKD transfer SinarMas. |
2,301.58 2,301.58 Buying rate for 1 HKD transfer SinarMas. |
2,311.50 2,311.50 |
| CIMB 08/07 |
2,296.60 2,296.60 Transfer sell rate from CIMB for 1 HKD. |
2,295.20 2,295.20 Transfer buy rate from CIMB for 1 HKD. |
2,295.90 2,295.90 |
| HSBC TF 08/07 |
2,312.00 2,312.00 HSBC selling transfer rate for 1 HKD. |
2,272.00 2,272.00 HSBC buying transfer rate for 1 HKD. |
2,292.00 2,292.00 |
| BNI Special 13/07 |
2,384.00 2,384.00 Selling rate for 1 HKD BNI Spesial. |
2,204.00 2,204.00 Buying rate for 1 HKD BNI Spesial. |
2,294.00 2,294.00 |
| Mandiri Special 13/07 |
2,311.85 2,311.85 Selling rate for 1 HKD Mandiri Spesial. |
2,301.94 2,301.94 Buying rate for 1 HKD Mandiri Spesial. |
2,306.90 2,306.90 |
The latest exchange rate for 1 HKD (Hong Kong Dollar) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 1 HKD to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 1.00 HKD | IDR 2,304.89 Rate for 1,00 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.01 HKD | IDR 2,327.94 Rate for 1,01 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.02 HKD | IDR 2,350.99 Rate for 1,02 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.03 HKD | IDR 2,374.04 Rate for 1,03 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.04 HKD | IDR 2,397.09 Rate for 1,04 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.05 HKD | IDR 2,420.13 Rate for 1,05 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.06 HKD | IDR 2,443.18 Rate for 1,06 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.07 HKD | IDR 2,466.23 Rate for 1,07 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.08 HKD | IDR 2,489.28 Rate for 1,08 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.09 HKD | IDR 2,512.33 Rate for 1,09 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.10 HKD | IDR 2,535.38 Rate for 1,10 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.11 HKD | IDR 2,558.43 Rate for 1,11 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.12 HKD | IDR 2,581.48 Rate for 1,12 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.13 HKD | IDR 2,604.53 Rate for 1,13 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.14 HKD | IDR 2,627.57 Rate for 1,14 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.15 HKD | IDR 2,650.62 Rate for 1,15 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.16 HKD | IDR 2,673.67 Rate for 1,16 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.17 HKD | IDR 2,696.72 Rate for 1,17 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.18 HKD | IDR 2,719.77 Rate for 1,18 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.19 HKD | IDR 2,742.82 Rate for 1,19 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.20 HKD | IDR 2,765.87 Rate for 1,20 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.21 HKD | IDR 2,788.92 Rate for 1,21 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.22 HKD | IDR 2,811.97 Rate for 1,22 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.23 HKD | IDR 2,835.01 Rate for 1,23 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.24 HKD | IDR 2,858.06 Rate for 1,24 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.25 HKD | IDR 2,881.11 Rate for 1,25 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.26 HKD | IDR 2,904.16 Rate for 1,26 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.27 HKD | IDR 2,927.21 Rate for 1,27 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.28 HKD | IDR 2,950.26 Rate for 1,28 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.29 HKD | IDR 2,973.31 Rate for 1,29 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.30 HKD | IDR 2,996.36 Rate for 1,30 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.31 HKD | IDR 3,019.41 Rate for 1,31 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.32 HKD | IDR 3,042.45 Rate for 1,32 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.33 HKD | IDR 3,065.50 Rate for 1,33 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.34 HKD | IDR 3,088.55 Rate for 1,34 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.35 HKD | IDR 3,111.60 Rate for 1,35 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.36 HKD | IDR 3,134.65 Rate for 1,36 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.37 HKD | IDR 3,157.70 Rate for 1,37 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.38 HKD | IDR 3,180.75 Rate for 1,38 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.39 HKD | IDR 3,203.80 Rate for 1,39 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.40 HKD | IDR 3,226.85 Rate for 1,40 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.41 HKD | IDR 3,249.89 Rate for 1,41 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.42 HKD | IDR 3,272.94 Rate for 1,42 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.43 HKD | IDR 3,295.99 Rate for 1,43 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.44 HKD | IDR 3,319.04 Rate for 1,44 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.45 HKD | IDR 3,342.09 Rate for 1,45 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.46 HKD | IDR 3,365.14 Rate for 1,46 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.47 HKD | IDR 3,388.19 Rate for 1,47 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.48 HKD | IDR 3,411.24 Rate for 1,48 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.49 HKD | IDR 3,434.29 Rate for 1,49 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.50 HKD | IDR 3,457.34 Rate for 1,50 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.51 HKD | IDR 3,480.38 Rate for 1,51 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.52 HKD | IDR 3,503.43 Rate for 1,52 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.53 HKD | IDR 3,526.48 Rate for 1,53 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.54 HKD | IDR 3,549.53 Rate for 1,54 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.55 HKD | IDR 3,572.58 Rate for 1,55 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.56 HKD | IDR 3,595.63 Rate for 1,56 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.57 HKD | IDR 3,618.68 Rate for 1,57 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.58 HKD | IDR 3,641.73 Rate for 1,58 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.59 HKD | IDR 3,664.78 Rate for 1,59 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.60 HKD | IDR 3,687.82 Rate for 1,60 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.61 HKD | IDR 3,710.87 Rate for 1,61 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.62 HKD | IDR 3,733.92 Rate for 1,62 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.63 HKD | IDR 3,756.97 Rate for 1,63 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.64 HKD | IDR 3,780.02 Rate for 1,64 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.65 HKD | IDR 3,803.07 Rate for 1,65 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.66 HKD | IDR 3,826.12 Rate for 1,66 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.67 HKD | IDR 3,849.17 Rate for 1,67 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.68 HKD | IDR 3,872.22 Rate for 1,68 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.69 HKD | IDR 3,895.26 Rate for 1,69 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.70 HKD | IDR 3,918.31 Rate for 1,70 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.71 HKD | IDR 3,941.36 Rate for 1,71 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.72 HKD | IDR 3,964.41 Rate for 1,72 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.73 HKD | IDR 3,987.46 Rate for 1,73 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.74 HKD | IDR 4,010.51 Rate for 1,74 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.75 HKD | IDR 4,033.56 Rate for 1,75 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.76 HKD | IDR 4,056.61 Rate for 1,76 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.77 HKD | IDR 4,079.66 Rate for 1,77 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.78 HKD | IDR 4,102.70 Rate for 1,78 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.79 HKD | IDR 4,125.75 Rate for 1,79 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.80 HKD | IDR 4,148.80 Rate for 1,80 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.81 HKD | IDR 4,171.85 Rate for 1,81 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.82 HKD | IDR 4,194.90 Rate for 1,82 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.83 HKD | IDR 4,217.95 Rate for 1,83 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.84 HKD | IDR 4,241.00 Rate for 1,84 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.85 HKD | IDR 4,264.05 Rate for 1,85 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.86 HKD | IDR 4,287.10 Rate for 1,86 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.87 HKD | IDR 4,310.14 Rate for 1,87 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.88 HKD | IDR 4,333.19 Rate for 1,88 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.89 HKD | IDR 4,356.24 Rate for 1,89 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.90 HKD | IDR 4,379.29 Rate for 1,90 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.91 HKD | IDR 4,402.34 Rate for 1,91 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.92 HKD | IDR 4,425.39 Rate for 1,92 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.93 HKD | IDR 4,448.44 Rate for 1,93 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.94 HKD | IDR 4,471.49 Rate for 1,94 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.95 HKD | IDR 4,494.54 Rate for 1,95 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.96 HKD | IDR 4,517.58 Rate for 1,96 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.97 HKD | IDR 4,540.63 Rate for 1,97 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.98 HKD | IDR 4,563.68 Rate for 1,98 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.99 HKD | IDR 4,586.73 Rate for 1,99 HKD, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 1 HKD IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 1 HKD to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.