1 HKD to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
1 HKD = Rp2,258.18 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp2,258.18/HKD.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 31 August, 00:40, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 HKD is 2,258.18 IDR. This means if you have 1 HKD, it is equivalent to IDR 2,258.18. This value is calculated by multiplying the amount of HKD by the current exchange rate, as follows: 1 HKD × 2,258.18 IDR = 2,258.18 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 1 HKD at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys HKD from you (you sell HKD to the bank).
- Sell: The bank sells HKD to you (you buy HKD from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 25/08 |
2,341.00 2,341.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BNI. |
2,161.00 2,161.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BNI. |
2,251.00 2,251.00 |
| BCA 25/08 |
2,294.00 2,294.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BCA. |
2,228.00 2,228.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BCA. |
2,261.00 2,261.00 |
| BTN 12/08 |
2,447.00 2,447.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BTN. |
2,108.00 2,108.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BTN. |
2,277.50 2,277.50 |
| MANDIRI 18/08 |
2,344.00 2,344.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Mandiri. |
2,187.00 2,187.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Mandiri. |
2,265.50 2,265.50 |
| BJB 19/08 |
2,397.00 2,397.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BJB. |
2,158.00 2,158.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BJB. |
2,277.50 2,277.50 |
| MAYBANK 18/08 |
2,383.00 2,383.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Maybank. |
2,168.00 2,168.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Maybank. |
2,275.50 2,275.50 |
| UOB 18/08 |
2,342.40 2,342.40 Selling rate for 1 HKD banknotes at UOB. |
2,205.95 2,205.95 Buying rate for 1 HKD banknotes at UOB. |
2,274.18 2,274.18 |
| DANAMON 18/08 |
2,247.00 2,247.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Danamon. |
2,291.00 2,291.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Danamon. |
2,269.00 2,269.00 |
| SMBCI 18/08 |
2,317.00 2,317.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,204.00 2,204.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,260.50 2,260.50 |
| PERMATA 18/08 |
2,311.95 2,311.95 Selling rate for 1 HKD banknotes at PermataBank. |
2,239.20 2,239.20 Buying rate for 1 HKD banknotes at PermataBank. |
2,275.58 2,275.58 |
| HSBC 18/08 |
2,320.00 2,320.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at SMBC. |
2,232.00 2,232.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at SMBC. |
2,276.00 2,276.00 |
| MEGA 18/08 |
2,379.00 2,379.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Megabank. |
2,172.00 2,172.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Megabank. |
2,275.50 2,275.50 |
| OCBC 18/08 |
2,317.00 2,317.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at OCBC. |
2,235.00 2,235.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at OCBC. |
2,276.00 2,276.00 |
| DBS 18/08 |
2,310.39 2,310.39 Selling rate for 1 HKD banknotes at DBS. |
2,236.14 2,236.14 Buying rate for 1 HKD banknotes at DBS. |
2,273.27 2,273.27 |
| VIP 18/08 |
2,280.00 2,280.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,270.00 2,270.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,275.00 2,275.00 |
| GMC 18/08 |
2,280.00 2,280.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,270.00 2,270.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,275.00 2,275.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 22/05 |
2,282.37 2,282.37 Selling rate for 1 HKD tt counter at BRI. |
2,240.56 2,240.56 Buying rate for 1 HKD tt counter at BRI. |
2,261.47 2,261.47 |
| BNI 19/08 |
2,342.00 2,342.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at BNI. |
2,192.00 2,192.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at BNI. |
2,267.00 2,267.00 |
| BCA 19/08 |
2,301.93 2,301.93 Selling rate for 1 HKD tt counter at BCA. |
2,244.30 2,244.30 Buying rate for 1 HKD tt counter at BCA. |
2,273.12 2,273.12 |
| BTN 07/08 |
2,353.00 2,353.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at BTN. |
2,221.00 2,221.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at BTN. |
2,287.00 2,287.00 |
| MANDIRI 19/08 |
2,351.00 2,351.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at Mandiri. |
2,193.00 2,193.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at Mandiri. |
2,272.00 2,272.00 |
| PANIN 18/08 |
2,278.38 2,278.38 Selling rate for 1 HKD tt counter at Panin. |
2,270.15 2,270.15 Buying rate for 1 HKD tt counter at Panin. |
2,274.27 2,274.27 |
| MEGA 19/08 |
2,291.00 2,291.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at Megabank. |
2,265.00 2,265.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at Megabank. |
2,278.00 2,278.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 02/06 |
2,297.72 2,297.72 Selling rate for 1 HKD e-rates at BRI. |
2,268.21 2,268.21 Buying rate for 1 HKD e-rates at BRI. |
2,282.97 2,282.97 |
| BCA 20/08 |
2,268.77 2,268.77 Selling rate for 1 HKD e-rates at BCA. |
2,265.46 2,265.46 Buying rate for 1 HKD e-rates at BCA. |
2,267.12 2,267.12 |
| MAYBANK 19/08 |
2,282.48 2,282.48 Selling rate for 1 HKD e-rates at Maybank. |
2,271.42 2,271.42 Buying rate for 1 HKD e-rates at Maybank. |
2,276.95 2,276.95 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 25/08 |
2,269.53 2,269.53 Selling transaction rate for 1 HKD, BI. |
2,246.83 2,246.83 Buying transaction rate for 1 HKD, BI. |
2,258.18 2,258.18 |
| SINARMAS 18/08 |
2,282.87 2,282.87 Selling rate for 1 HKD transfer SinarMas. |
2,263.14 2,263.14 Buying rate for 1 HKD transfer SinarMas. |
2,273.01 2,273.01 |
| CIMB 18/08 |
2,275.29 2,275.29 Transfer sell rate from CIMB for 1 HKD. |
2,274.27 2,274.27 Transfer buy rate from CIMB for 1 HKD. |
2,274.78 2,274.78 |
| HSBC TF 27/07 |
2,313.00 2,313.00 HSBC selling transfer rate for 1 HKD. |
2,274.00 2,274.00 HSBC buying transfer rate for 1 HKD. |
2,293.50 2,293.50 |
| BNI Special 25/08 |
2,341.00 2,341.00 Selling rate for 1 HKD BNI Spesial. |
2,161.00 2,161.00 Buying rate for 1 HKD BNI Spesial. |
2,251.00 2,251.00 |
| Mandiri Special 07/08 |
2,289.95 2,289.95 Selling rate for 1 HKD Mandiri Spesial. |
2,280.07 2,280.07 Buying rate for 1 HKD Mandiri Spesial. |
2,285.01 2,285.01 |
The latest exchange rate for 1 HKD (Hong Kong Dollar) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 1 HKD to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 1.00 HKD | IDR 2,253.78 Rate for 1,00 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.01 HKD | IDR 2,276.32 Rate for 1,01 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.02 HKD | IDR 2,298.86 Rate for 1,02 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.03 HKD | IDR 2,321.39 Rate for 1,03 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.04 HKD | IDR 2,343.93 Rate for 1,04 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.05 HKD | IDR 2,366.47 Rate for 1,05 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.06 HKD | IDR 2,389.01 Rate for 1,06 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.07 HKD | IDR 2,411.54 Rate for 1,07 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.08 HKD | IDR 2,434.08 Rate for 1,08 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.09 HKD | IDR 2,456.62 Rate for 1,09 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.10 HKD | IDR 2,479.16 Rate for 1,10 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.11 HKD | IDR 2,501.70 Rate for 1,11 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.12 HKD | IDR 2,524.23 Rate for 1,12 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.13 HKD | IDR 2,546.77 Rate for 1,13 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.14 HKD | IDR 2,569.31 Rate for 1,14 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.15 HKD | IDR 2,591.85 Rate for 1,15 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.16 HKD | IDR 2,614.38 Rate for 1,16 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.17 HKD | IDR 2,636.92 Rate for 1,17 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.18 HKD | IDR 2,659.46 Rate for 1,18 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.19 HKD | IDR 2,682.00 Rate for 1,19 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.20 HKD | IDR 2,704.54 Rate for 1,20 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.21 HKD | IDR 2,727.07 Rate for 1,21 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.22 HKD | IDR 2,749.61 Rate for 1,22 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.23 HKD | IDR 2,772.15 Rate for 1,23 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.24 HKD | IDR 2,794.69 Rate for 1,24 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.25 HKD | IDR 2,817.23 Rate for 1,25 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.26 HKD | IDR 2,839.76 Rate for 1,26 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.27 HKD | IDR 2,862.30 Rate for 1,27 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.28 HKD | IDR 2,884.84 Rate for 1,28 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.29 HKD | IDR 2,907.38 Rate for 1,29 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.30 HKD | IDR 2,929.91 Rate for 1,30 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.31 HKD | IDR 2,952.45 Rate for 1,31 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.32 HKD | IDR 2,974.99 Rate for 1,32 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.33 HKD | IDR 2,997.53 Rate for 1,33 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.34 HKD | IDR 3,020.07 Rate for 1,34 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.35 HKD | IDR 3,042.60 Rate for 1,35 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.36 HKD | IDR 3,065.14 Rate for 1,36 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.37 HKD | IDR 3,087.68 Rate for 1,37 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.38 HKD | IDR 3,110.22 Rate for 1,38 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.39 HKD | IDR 3,132.75 Rate for 1,39 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.40 HKD | IDR 3,155.29 Rate for 1,40 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.41 HKD | IDR 3,177.83 Rate for 1,41 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.42 HKD | IDR 3,200.37 Rate for 1,42 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.43 HKD | IDR 3,222.91 Rate for 1,43 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.44 HKD | IDR 3,245.44 Rate for 1,44 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.45 HKD | IDR 3,267.98 Rate for 1,45 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.46 HKD | IDR 3,290.52 Rate for 1,46 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.47 HKD | IDR 3,313.06 Rate for 1,47 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.48 HKD | IDR 3,335.59 Rate for 1,48 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.49 HKD | IDR 3,358.13 Rate for 1,49 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.50 HKD | IDR 3,380.67 Rate for 1,50 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.51 HKD | IDR 3,403.21 Rate for 1,51 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.52 HKD | IDR 3,425.75 Rate for 1,52 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.53 HKD | IDR 3,448.28 Rate for 1,53 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.54 HKD | IDR 3,470.82 Rate for 1,54 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.55 HKD | IDR 3,493.36 Rate for 1,55 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.56 HKD | IDR 3,515.90 Rate for 1,56 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.57 HKD | IDR 3,538.43 Rate for 1,57 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.58 HKD | IDR 3,560.97 Rate for 1,58 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.59 HKD | IDR 3,583.51 Rate for 1,59 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.60 HKD | IDR 3,606.05 Rate for 1,60 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.61 HKD | IDR 3,628.59 Rate for 1,61 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.62 HKD | IDR 3,651.12 Rate for 1,62 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.63 HKD | IDR 3,673.66 Rate for 1,63 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.64 HKD | IDR 3,696.20 Rate for 1,64 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.65 HKD | IDR 3,718.74 Rate for 1,65 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.66 HKD | IDR 3,741.27 Rate for 1,66 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.67 HKD | IDR 3,763.81 Rate for 1,67 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.68 HKD | IDR 3,786.35 Rate for 1,68 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.69 HKD | IDR 3,808.89 Rate for 1,69 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.70 HKD | IDR 3,831.43 Rate for 1,70 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.71 HKD | IDR 3,853.96 Rate for 1,71 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.72 HKD | IDR 3,876.50 Rate for 1,72 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.73 HKD | IDR 3,899.04 Rate for 1,73 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.74 HKD | IDR 3,921.58 Rate for 1,74 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.75 HKD | IDR 3,944.12 Rate for 1,75 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.76 HKD | IDR 3,966.65 Rate for 1,76 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.77 HKD | IDR 3,989.19 Rate for 1,77 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.78 HKD | IDR 4,011.73 Rate for 1,78 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.79 HKD | IDR 4,034.27 Rate for 1,79 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.80 HKD | IDR 4,056.80 Rate for 1,80 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.81 HKD | IDR 4,079.34 Rate for 1,81 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.82 HKD | IDR 4,101.88 Rate for 1,82 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.83 HKD | IDR 4,124.42 Rate for 1,83 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.84 HKD | IDR 4,146.96 Rate for 1,84 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.85 HKD | IDR 4,169.49 Rate for 1,85 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.86 HKD | IDR 4,192.03 Rate for 1,86 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.87 HKD | IDR 4,214.57 Rate for 1,87 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.88 HKD | IDR 4,237.11 Rate for 1,88 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.89 HKD | IDR 4,259.64 Rate for 1,89 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.90 HKD | IDR 4,282.18 Rate for 1,90 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.91 HKD | IDR 4,304.72 Rate for 1,91 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.92 HKD | IDR 4,327.26 Rate for 1,92 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.93 HKD | IDR 4,349.80 Rate for 1,93 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.94 HKD | IDR 4,372.33 Rate for 1,94 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.95 HKD | IDR 4,394.87 Rate for 1,95 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.96 HKD | IDR 4,417.41 Rate for 1,96 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.97 HKD | IDR 4,439.95 Rate for 1,97 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.98 HKD | IDR 4,462.48 Rate for 1,98 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.99 HKD | IDR 4,485.02 Rate for 1,99 HKD, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 1 HKD IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 1 HKD to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.