1 HKD to Rupiah (IDR) at Indonesian Banks
1 HKD = Rp2,301.34 Indonesian Rupiah.
Today's rate is Rp2,301.34/HKD.
Today's exchange rate based on the 'middle rate' from Bank Indonesia (BI), as of 17 July, 07:11, 09:25 WIB.
Based on Bank Indonesia’s ‘middle rate’ (the average between the buying and selling rates), the current exchange rate for 1 HKD is 2,301.34 IDR. This means if you have 1 HKD, it is equivalent to IDR 2,301.34. This value is calculated by multiplying the amount of HKD by the current exchange rate, as follows: 1 HKD × 2,301.34 IDR = 2,301.34 IDR.
Besides the reference rate from Bank Indonesia (BI), you can also compare the exchange rates for 1 HKD at more than 20 banks in Indonesia. This information includes various types of rates such as Banknote, TT Counter, e-Rate, Money Changer, and others.
- Buy: The bank buys HKD from you (you sell HKD to the bank).
- Sell: The bank sells HKD to you (you buy HKD from the bank).
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BNI 13/07 |
2,384.00 2,384.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BNI. |
2,204.00 2,204.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BNI. |
2,294.00 2,294.00 |
| BCA 13/07 |
2,342.00 2,342.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BCA. |
2,277.00 2,277.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BCA. |
2,309.50 2,309.50 |
| BTN 13/07 |
2,501.00 2,501.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BTN. |
2,138.00 2,138.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BTN. |
2,319.50 2,319.50 |
| MANDIRI 08/07 |
2,365.00 2,365.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Mandiri. |
2,206.00 2,206.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Mandiri. |
2,285.50 2,285.50 |
| BJB 13/07 |
2,429.00 2,429.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at BJB. |
2,190.00 2,190.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at BJB. |
2,309.50 2,309.50 |
| MAYBANK 13/07 |
2,416.00 2,416.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Maybank. |
2,200.00 2,200.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Maybank. |
2,308.00 2,308.00 |
| UOB 13/07 |
2,372.77 2,372.77 Selling rate for 1 HKD banknotes at UOB. |
2,234.55 2,234.55 Buying rate for 1 HKD banknotes at UOB. |
2,303.66 2,303.66 |
| DANAMON 08/07 |
2,316.00 2,316.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Danamon. |
2,272.00 2,272.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Danamon. |
2,294.00 2,294.00 |
| SMBCI 08/07 |
2,340.00 2,340.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,226.00 2,226.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at SMBC Indonesia. |
2,283.00 2,283.00 |
| PERMATA 08/07 |
2,331.35 2,331.35 Selling rate for 1 HKD banknotes at PermataBank. |
2,258.60 2,258.60 Buying rate for 1 HKD banknotes at PermataBank. |
2,294.98 2,294.98 |
| HSBC 08/07 |
2,336.00 2,336.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at SMBC. |
2,248.00 2,248.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at SMBC. |
2,292.00 2,292.00 |
| MEGA 08/07 |
2,398.00 2,398.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at Megabank. |
2,192.00 2,192.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at Megabank. |
2,295.00 2,295.00 |
| OCBC 08/07 |
2,337.00 2,337.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at OCBC. |
2,255.00 2,255.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at OCBC. |
2,296.00 2,296.00 |
| DBS 06/07 |
2,326.72 2,326.72 Selling rate for 1 HKD banknotes at DBS. |
2,251.65 2,251.65 Buying rate for 1 HKD banknotes at DBS. |
2,289.19 2,289.19 |
| VIP 08/07 |
2,299.00 2,299.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,289.00 2,289.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at VIP Money Changer. |
2,294.00 2,294.00 |
| GMC 08/07 |
2,298.00 2,298.00 Selling rate for 1 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,288.00 2,288.00 Buying rate for 1 HKD banknotes at GMC Money Changer. |
2,293.00 2,293.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 22/05 |
2,282.37 2,282.37 Selling rate for 1 HKD tt counter at BRI. |
2,240.56 2,240.56 Buying rate for 1 HKD tt counter at BRI. |
2,261.47 2,261.47 |
| BNI 13/07 |
2,388.00 2,388.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at BNI. |
2,238.00 2,238.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at BNI. |
2,313.00 2,313.00 |
| BCA 13/07 |
2,329.10 2,329.10 Selling rate for 1 HKD tt counter at BCA. |
2,271.95 2,271.95 Buying rate for 1 HKD tt counter at BCA. |
2,300.53 2,300.53 |
| BTN 13/07 |
2,398.00 2,398.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at BTN. |
2,242.00 2,242.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at BTN. |
2,320.00 2,320.00 |
| MANDIRI 13/07 |
2,380.00 2,380.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at Mandiri. |
2,221.00 2,221.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at Mandiri. |
2,300.50 2,300.50 |
| PANIN 08/07 |
2,300.49 2,300.49 Selling rate for 1 HKD tt counter at Panin. |
2,285.48 2,285.48 Buying rate for 1 HKD tt counter at Panin. |
2,292.99 2,292.99 |
| MEGA 06/07 |
2,308.00 2,308.00 Selling rate for 1 HKD tt counter at Megabank. |
2,282.00 2,282.00 Buying rate for 1 HKD tt counter at Megabank. |
2,295.00 2,295.00 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BRI 02/06 |
2,297.72 2,297.72 Selling rate for 1 HKD e-rates at BRI. |
2,268.21 2,268.21 Buying rate for 1 HKD e-rates at BRI. |
2,282.97 2,282.97 |
| BCA 13/07 |
2,313.03 2,313.03 Selling rate for 1 HKD e-rates at BCA. |
2,309.58 2,309.58 Buying rate for 1 HKD e-rates at BCA. |
2,311.31 2,311.31 |
| MAYBANK 13/07 |
2,319.36 2,319.36 Selling rate for 1 HKD e-rates at Maybank. |
2,308.35 2,308.35 Buying rate for 1 HKD e-rates at Maybank. |
2,313.86 2,313.86 |
| Bank Name | Sell | Buy | Middle |
|---|---|---|---|
| BI 17/07 |
2,312.86 2,312.86 Selling transaction rate for 1 HKD, BI. |
2,289.82 2,289.82 Buying transaction rate for 1 HKD, BI. |
2,301.34 2,301.34 |
| SINARMAS 13/07 |
2,321.42 2,321.42 Selling rate for 1 HKD transfer SinarMas. |
2,301.58 2,301.58 Buying rate for 1 HKD transfer SinarMas. |
2,311.50 2,311.50 |
| CIMB 08/07 |
2,296.60 2,296.60 Transfer sell rate from CIMB for 1 HKD. |
2,295.20 2,295.20 Transfer buy rate from CIMB for 1 HKD. |
2,295.90 2,295.90 |
| HSBC TF 08/07 |
2,312.00 2,312.00 HSBC selling transfer rate for 1 HKD. |
2,272.00 2,272.00 HSBC buying transfer rate for 1 HKD. |
2,292.00 2,292.00 |
| BNI Special 13/07 |
2,384.00 2,384.00 Selling rate for 1 HKD BNI Spesial. |
2,204.00 2,204.00 Buying rate for 1 HKD BNI Spesial. |
2,294.00 2,294.00 |
| Mandiri Special 13/07 |
2,311.85 2,311.85 Selling rate for 1 HKD Mandiri Spesial. |
2,301.94 2,301.94 Buying rate for 1 HKD Mandiri Spesial. |
2,306.90 2,306.90 |
The latest exchange rate for 1 HKD (Hong Kong Dollar) to Indonesian Rupiah (IDR) today refers to the official rates published by banks in Indonesia. These rates are used as a reference for various financial transactions, including currency exchange and international transfers.
The exchange rate for 1 HKD to IDR is updated on business days, from Monday to Friday. However, if it coincides with a national holiday and banking operations are temporarily suspended, the rate will not be updated. The update will resume on the next working day, typically starting on Monday.
Hasil Lainnya
| 1.00 HKD | IDR 2,294.60 Rate for 1,00 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.01 HKD | IDR 2,317.55 Rate for 1,01 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.02 HKD | IDR 2,340.49 Rate for 1,02 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.03 HKD | IDR 2,363.44 Rate for 1,03 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.04 HKD | IDR 2,386.38 Rate for 1,04 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.05 HKD | IDR 2,409.33 Rate for 1,05 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.06 HKD | IDR 2,432.28 Rate for 1,06 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.07 HKD | IDR 2,455.22 Rate for 1,07 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.08 HKD | IDR 2,478.17 Rate for 1,08 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.09 HKD | IDR 2,501.11 Rate for 1,09 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.10 HKD | IDR 2,524.06 Rate for 1,10 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.11 HKD | IDR 2,547.01 Rate for 1,11 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.12 HKD | IDR 2,569.95 Rate for 1,12 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.13 HKD | IDR 2,592.90 Rate for 1,13 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.14 HKD | IDR 2,615.84 Rate for 1,14 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.15 HKD | IDR 2,638.79 Rate for 1,15 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.16 HKD | IDR 2,661.74 Rate for 1,16 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.17 HKD | IDR 2,684.68 Rate for 1,17 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.18 HKD | IDR 2,707.63 Rate for 1,18 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.19 HKD | IDR 2,730.57 Rate for 1,19 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.20 HKD | IDR 2,753.52 Rate for 1,20 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.21 HKD | IDR 2,776.47 Rate for 1,21 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.22 HKD | IDR 2,799.41 Rate for 1,22 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.23 HKD | IDR 2,822.36 Rate for 1,23 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.24 HKD | IDR 2,845.30 Rate for 1,24 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.25 HKD | IDR 2,868.25 Rate for 1,25 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.26 HKD | IDR 2,891.20 Rate for 1,26 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.27 HKD | IDR 2,914.14 Rate for 1,27 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.28 HKD | IDR 2,937.09 Rate for 1,28 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.29 HKD | IDR 2,960.03 Rate for 1,29 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.30 HKD | IDR 2,982.98 Rate for 1,30 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.31 HKD | IDR 3,005.93 Rate for 1,31 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.32 HKD | IDR 3,028.87 Rate for 1,32 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.33 HKD | IDR 3,051.82 Rate for 1,33 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.34 HKD | IDR 3,074.76 Rate for 1,34 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.35 HKD | IDR 3,097.71 Rate for 1,35 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.36 HKD | IDR 3,120.66 Rate for 1,36 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.37 HKD | IDR 3,143.60 Rate for 1,37 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.38 HKD | IDR 3,166.55 Rate for 1,38 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.39 HKD | IDR 3,189.49 Rate for 1,39 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.40 HKD | IDR 3,212.44 Rate for 1,40 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.41 HKD | IDR 3,235.39 Rate for 1,41 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.42 HKD | IDR 3,258.33 Rate for 1,42 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.43 HKD | IDR 3,281.28 Rate for 1,43 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.44 HKD | IDR 3,304.22 Rate for 1,44 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.45 HKD | IDR 3,327.17 Rate for 1,45 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.46 HKD | IDR 3,350.12 Rate for 1,46 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.47 HKD | IDR 3,373.06 Rate for 1,47 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.48 HKD | IDR 3,396.01 Rate for 1,48 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.49 HKD | IDR 3,418.95 Rate for 1,49 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.50 HKD | IDR 3,441.90 Rate for 1,50 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.51 HKD | IDR 3,464.85 Rate for 1,51 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.52 HKD | IDR 3,487.79 Rate for 1,52 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.53 HKD | IDR 3,510.74 Rate for 1,53 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.54 HKD | IDR 3,533.68 Rate for 1,54 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.55 HKD | IDR 3,556.63 Rate for 1,55 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.56 HKD | IDR 3,579.58 Rate for 1,56 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.57 HKD | IDR 3,602.52 Rate for 1,57 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.58 HKD | IDR 3,625.47 Rate for 1,58 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.59 HKD | IDR 3,648.41 Rate for 1,59 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.60 HKD | IDR 3,671.36 Rate for 1,60 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.61 HKD | IDR 3,694.31 Rate for 1,61 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.62 HKD | IDR 3,717.25 Rate for 1,62 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.63 HKD | IDR 3,740.20 Rate for 1,63 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.64 HKD | IDR 3,763.14 Rate for 1,64 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.65 HKD | IDR 3,786.09 Rate for 1,65 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.66 HKD | IDR 3,809.04 Rate for 1,66 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.67 HKD | IDR 3,831.98 Rate for 1,67 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.68 HKD | IDR 3,854.93 Rate for 1,68 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.69 HKD | IDR 3,877.87 Rate for 1,69 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.70 HKD | IDR 3,900.82 Rate for 1,70 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.71 HKD | IDR 3,923.77 Rate for 1,71 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.72 HKD | IDR 3,946.71 Rate for 1,72 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.73 HKD | IDR 3,969.66 Rate for 1,73 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.74 HKD | IDR 3,992.60 Rate for 1,74 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.75 HKD | IDR 4,015.55 Rate for 1,75 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.76 HKD | IDR 4,038.50 Rate for 1,76 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.77 HKD | IDR 4,061.44 Rate for 1,77 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.78 HKD | IDR 4,084.39 Rate for 1,78 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.79 HKD | IDR 4,107.33 Rate for 1,79 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.80 HKD | IDR 4,130.28 Rate for 1,80 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.81 HKD | IDR 4,153.23 Rate for 1,81 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.82 HKD | IDR 4,176.17 Rate for 1,82 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.83 HKD | IDR 4,199.12 Rate for 1,83 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.84 HKD | IDR 4,222.06 Rate for 1,84 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.85 HKD | IDR 4,245.01 Rate for 1,85 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.86 HKD | IDR 4,267.96 Rate for 1,86 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.87 HKD | IDR 4,290.90 Rate for 1,87 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.88 HKD | IDR 4,313.85 Rate for 1,88 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.89 HKD | IDR 4,336.79 Rate for 1,89 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.90 HKD | IDR 4,359.74 Rate for 1,90 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.91 HKD | IDR 4,382.69 Rate for 1,91 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.92 HKD | IDR 4,405.63 Rate for 1,92 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.93 HKD | IDR 4,428.58 Rate for 1,93 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.94 HKD | IDR 4,451.52 Rate for 1,94 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.95 HKD | IDR 4,474.47 Rate for 1,95 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.96 HKD | IDR 4,497.42 Rate for 1,96 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.97 HKD | IDR 4,520.36 Rate for 1,97 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.98 HKD | IDR 4,543.31 Rate for 1,98 HKD, based on Spot (Global Market). |
| 1.99 HKD | IDR 4,566.25 Rate for 1,99 HKD, based on Spot (Global Market). |
Exchange rate for 1 HKD IDR is volatile and may change at any time depending on market conditions. To ensure accuracy before making a transaction, it is recommended to consult your financial advisor, investment professional, or official financial institution for the latest rate information.
This site functions as a currency conversion tool to Indonesian Rupiah, covering over 30 foreign currencies, including 1 HKD to Rupiah. The data is based on the latest spot rates and bank exchange rates. Please note that this site does not offer direct currency exchange services.